State Map for Fish & Game Wardens
Looking to move? Some states have more opportunities for this type of work than others.
- Orange states have an above average share of this career in their workforce.
- Blue states have a below average share of this career in their workforce.
| State | Job Outlook |
|---|---|
| Alabama | Above average opportunities |
| Alaska | No data available |
| American Samoa | No data available |
| Arizona | Above average opportunities |
| Arkansas | Above average opportunities |
| California | Below average opportunities |
| Colorado | No data available |
| Connecticut | Average opportunities |
| Delaware | Above average opportunities |
| District of Columbia | No data available |
| Florida | Above average opportunities |
| Georgia | Average opportunities |
| Guam | No data available |
| Hawaii | Above average opportunities |
| Idaho | Above average opportunities |
| Illinois | No data available |
| Indiana | Average opportunities |
| Iowa | Above average opportunities |
| Kansas | Above average opportunities |
| Kentucky | Average opportunities |
| Louisiana | Above average opportunities |
| Maine | Above average opportunities |
| Maryland | Below average opportunities |
| Massachusetts | No data available |
| Michigan | No data available |
| Minnesota | No data available |
| Mississippi | No data available |
| Missouri | Above average opportunities |
| Montana | Above average opportunities |
| Nebraska | Above average opportunities |
| Nevada | Below average opportunities |
| New Hampshire | No data available |
| New Jersey | Below average opportunities |
| New Mexico | No data available |
| New York | Average opportunities |
| North Carolina | Average opportunities |
| North Dakota | Above average opportunities |
| Northern Mariana Islands | No data available |
| Ohio | Below average opportunities |
| Oklahoma | Above average opportunities |
| Oregon | No data available |
| Pennsylvania | Below average opportunities |
| Puerto Rico | No data available |
| Rhode Island | No data available |
| South Carolina | No data available |
| South Dakota | Above average opportunities |
| Tennessee | Above average opportunities |
| Texas | Average opportunities |
| Utah | No data available |
| Vermont | Above average opportunities |
| Virgin Islands | No data available |
| Virginia | Above average opportunities |
| Washington | Below average opportunities |
| West Virginia | Above average opportunities |
| Wisconsin | No data available |
| Wyoming | Above average opportunities |
National Outlook
Below Average
Nationwide, new job opportunities for Fish & Game Wardens are less likely in the future.