State Map for Helpers--Carpenters
Looking to move? Some states have more opportunities for this type of work than others.
- Orange states have an above average share of this career in their workforce.
- Blue states have a below average share of this career in their workforce.
| State | Job Outlook |
|---|---|
| Alabama | Average opportunities |
| Alaska | Above average opportunities |
| American Samoa | No data available |
| Arizona | Average opportunities |
| Arkansas | Below average opportunities |
| California | Below average opportunities |
| Colorado | No data available |
| Connecticut | No data available |
| Delaware | Above average opportunities |
| District of Columbia | Below average opportunities |
| Florida | Above average opportunities |
| Georgia | Below average opportunities |
| Guam | No data available |
| Hawaii | Below average opportunities |
| Idaho | Average opportunities |
| Illinois | Below average opportunities |
| Indiana | Below average opportunities |
| Iowa | No data available |
| Kansas | Below average opportunities |
| Kentucky | Below average opportunities |
| Louisiana | Above average opportunities |
| Maine | Above average opportunities |
| Maryland | Average opportunities |
| Massachusetts | No data available |
| Michigan | Below average opportunities |
| Minnesota | No data available |
| Mississippi | No data available |
| Missouri | No data available |
| Montana | Above average opportunities |
| Nebraska | Below average opportunities |
| Nevada | Average opportunities |
| New Hampshire | Below average opportunities |
| New Jersey | Below average opportunities |
| New Mexico | Below average opportunities |
| New York | No data available |
| North Carolina | Below average opportunities |
| North Dakota | No data available |
| Northern Mariana Islands | No data available |
| Ohio | Below average opportunities |
| Oklahoma | No data available |
| Oregon | Average opportunities |
| Pennsylvania | Average opportunities |
| Puerto Rico | Above average opportunities |
| Rhode Island | No data available |
| South Carolina | Below average opportunities |
| South Dakota | Above average opportunities |
| Tennessee | Average opportunities |
| Texas | Average opportunities |
| Utah | Above average opportunities |
| Vermont | No data available |
| Virgin Islands | No data available |
| Virginia | Above average opportunities |
| Washington | Above average opportunities |
| West Virginia | Above average opportunities |
| Wisconsin | Below average opportunities |
| Wyoming | No data available |
National Outlook
Bright
Nationwide, new job opportunities for Helpers--Carpenters are very likely in the future.