State Map for Upholsterers
Looking to move? Some states have more opportunities for this type of work than others.
- Orange states have an above average share of this career in their workforce.
- Blue states have a below average share of this career in their workforce.
| State | Job Outlook |
|---|---|
| Alabama | Below average opportunities |
| Alaska | No data available |
| American Samoa | No data available |
| Arizona | Average opportunities |
| Arkansas | Average opportunities |
| California | Below average opportunities |
| Colorado | No data available |
| Connecticut | Average opportunities |
| Delaware | Below average opportunities |
| District of Columbia | No data available |
| Florida | Average opportunities |
| Georgia | Above average opportunities |
| Guam | No data available |
| Hawaii | Below average opportunities |
| Idaho | Average opportunities |
| Illinois | Below average opportunities |
| Indiana | Above average opportunities |
| Iowa | Below average opportunities |
| Kansas | Average opportunities |
| Kentucky | Below average opportunities |
| Louisiana | Below average opportunities |
| Maine | Below average opportunities |
| Maryland | Below average opportunities |
| Massachusetts | Below average opportunities |
| Michigan | Average opportunities |
| Minnesota | Below average opportunities |
| Mississippi | Above average opportunities |
| Missouri | Average opportunities |
| Montana | Below average opportunities |
| Nebraska | Below average opportunities |
| Nevada | Above average opportunities |
| New Hampshire | No data available |
| New Jersey | Below average opportunities |
| New Mexico | No data available |
| New York | Below average opportunities |
| North Carolina | Above average opportunities |
| North Dakota | No data available |
| Northern Mariana Islands | No data available |
| Ohio | Average opportunities |
| Oklahoma | Below average opportunities |
| Oregon | Average opportunities |
| Pennsylvania | Below average opportunities |
| Puerto Rico | No data available |
| Rhode Island | No data available |
| South Carolina | No data available |
| South Dakota | No data available |
| Tennessee | Average opportunities |
| Texas | Below average opportunities |
| Utah | Below average opportunities |
| Vermont | Above average opportunities |
| Virgin Islands | No data available |
| Virginia | Below average opportunities |
| Washington | Average opportunities |
| West Virginia | No data available |
| Wisconsin | Below average opportunities |
| Wyoming | No data available |
National Outlook
Below Average
Nationwide, new job opportunities for Upholsterers are less likely in the future.