State Map for Foresters
Looking to move? Some states have more opportunities for this type of work than others.
- Orange states have an above average share of this career in their workforce.
- Blue states have a below average share of this career in their workforce.
| State | Job Outlook |
|---|---|
| Alabama | Above average opportunities |
| Alaska | Above average opportunities |
| American Samoa | No data available |
| Arizona | Below average opportunities |
| Arkansas | Above average opportunities |
| California | Below average opportunities |
| Colorado | No data available |
| Connecticut | Below average opportunities |
| Delaware | No data available |
| District of Columbia | Above average opportunities |
| Florida | Average opportunities |
| Georgia | Below average opportunities |
| Guam | No data available |
| Hawaii | No data available |
| Idaho | Above average opportunities |
| Illinois | Below average opportunities |
| Indiana | Below average opportunities |
| Iowa | Below average opportunities |
| Kansas | Below average opportunities |
| Kentucky | Average opportunities |
| Louisiana | Average opportunities |
| Maine | Above average opportunities |
| Maryland | Below average opportunities |
| Massachusetts | Average opportunities |
| Michigan | Average opportunities |
| Minnesota | Average opportunities |
| Mississippi | Above average opportunities |
| Missouri | Below average opportunities |
| Montana | Above average opportunities |
| Nebraska | No data available |
| Nevada | No data available |
| New Hampshire | Above average opportunities |
| New Jersey | No data available |
| New Mexico | Average opportunities |
| New York | Below average opportunities |
| North Carolina | Below average opportunities |
| North Dakota | No data available |
| Northern Mariana Islands | No data available |
| Ohio | Below average opportunities |
| Oklahoma | No data available |
| Oregon | Above average opportunities |
| Pennsylvania | Below average opportunities |
| Puerto Rico | No data available |
| Rhode Island | No data available |
| South Carolina | Below average opportunities |
| South Dakota | Above average opportunities |
| Tennessee | Below average opportunities |
| Texas | Below average opportunities |
| Utah | Below average opportunities |
| Vermont | Above average opportunities |
| Virgin Islands | No data available |
| Virginia | Above average opportunities |
| Washington | Above average opportunities |
| West Virginia | Above average opportunities |
| Wisconsin | Above average opportunities |
| Wyoming | Above average opportunities |
National Outlook
Below Average
Nationwide, new job opportunities for Foresters are less likely in the future.