State Map for Library Science Teachers, Postsecondary
Looking to move? Some states have more opportunities for this type of work than others.
- Orange states have an above average share of this career in their workforce.
- Blue states have a below average share of this career in their workforce.
| State | Job Outlook |
|---|---|
| Alabama | Above average opportunities |
| Alaska | No data available |
| American Samoa | No data available |
| Arizona | No data available |
| Arkansas | No data available |
| California | Average opportunities |
| Colorado | No data available |
| Connecticut | No data available |
| Delaware | No data available |
| District of Columbia | No data available |
| Florida | No data available |
| Georgia | Average opportunities |
| Guam | No data available |
| Hawaii | No data available |
| Idaho | Above average opportunities |
| Illinois | Above average opportunities |
| Indiana | Below average opportunities |
| Iowa | No data available |
| Kansas | Above average opportunities |
| Kentucky | Average opportunities |
| Louisiana | No data available |
| Maine | No data available |
| Maryland | Above average opportunities |
| Massachusetts | Average opportunities |
| Michigan | Below average opportunities |
| Minnesota | Above average opportunities |
| Mississippi | Above average opportunities |
| Missouri | Average opportunities |
| Montana | No data available |
| Nebraska | No data available |
| Nevada | No data available |
| New Hampshire | No data available |
| New Jersey | Average opportunities |
| New Mexico | No data available |
| New York | Below average opportunities |
| North Carolina | Above average opportunities |
| North Dakota | No data available |
| Northern Mariana Islands | No data available |
| Ohio | Below average opportunities |
| Oklahoma | Above average opportunities |
| Oregon | Average opportunities |
| Pennsylvania | Below average opportunities |
| Puerto Rico | Above average opportunities |
| Rhode Island | No data available |
| South Carolina | Below average opportunities |
| South Dakota | No data available |
| Tennessee | Above average opportunities |
| Texas | Below average opportunities |
| Utah | Above average opportunities |
| Vermont | No data available |
| Virgin Islands | No data available |
| Virginia | Average opportunities |
| Washington | Average opportunities |
| West Virginia | No data available |
| Wisconsin | Below average opportunities |
| Wyoming | No data available |
National Outlook
Average
Nationwide, new job opportunities for Library Science Teachers, Postsecondary are likely in the future.