State Map for Boilermakers
Looking to move? Some states have more opportunities for this type of work than others.
- Orange states have an above average share of this career in their workforce.
- Blue states have a below average share of this career in their workforce.
| State | Job Outlook |
|---|---|
| Alabama | Above average opportunities |
| Alaska | No data available |
| American Samoa | No data available |
| Arizona | No data available |
| Arkansas | Below average opportunities |
| California | Below average opportunities |
| Colorado | No data available |
| Connecticut | Below average opportunities |
| Delaware | No data available |
| District of Columbia | No data available |
| Florida | No data available |
| Georgia | Below average opportunities |
| Guam | No data available |
| Hawaii | No data available |
| Idaho | Above average opportunities |
| Illinois | Below average opportunities |
| Indiana | Average opportunities |
| Iowa | No data available |
| Kansas | No data available |
| Kentucky | Above average opportunities |
| Louisiana | Above average opportunities |
| Maine | No data available |
| Maryland | Below average opportunities |
| Massachusetts | No data available |
| Michigan | Above average opportunities |
| Minnesota | No data available |
| Mississippi | Above average opportunities |
| Missouri | No data available |
| Montana | Above average opportunities |
| Nebraska | Below average opportunities |
| Nevada | Average opportunities |
| New Hampshire | Below average opportunities |
| New Jersey | Average opportunities |
| New Mexico | Average opportunities |
| New York | Below average opportunities |
| North Carolina | Below average opportunities |
| North Dakota | No data available |
| Northern Mariana Islands | No data available |
| Ohio | Below average opportunities |
| Oklahoma | No data available |
| Oregon | No data available |
| Pennsylvania | Average opportunities |
| Puerto Rico | No data available |
| Rhode Island | No data available |
| South Carolina | No data available |
| South Dakota | No data available |
| Tennessee | Above average opportunities |
| Texas | Above average opportunities |
| Utah | No data available |
| Vermont | No data available |
| Virgin Islands | No data available |
| Virginia | Below average opportunities |
| Washington | Below average opportunities |
| West Virginia | Average opportunities |
| Wisconsin | Average opportunities |
| Wyoming | Above average opportunities |
National Outlook
Below Average
Nationwide, new job opportunities for Boilermakers are less likely in the future.